
 
 
	
			El enfriador de aire por evaporación de la serie JH30AP con un flujo de aire de 30,000 M3 / H y LCD + Control remoto que adoptó la carcasa del motor de aluminio completamente sellado, tiene las características de mejor enfriamiento y protección y es impermeable, etc.
Su nueva técnica de aeromotor ayudó a reducir el ruido generado por el motor centrífugo y mejoró el flujo de aire. El ruido es 20dBA menos que otros competidores.
		
 
 
	 
 
	| Modelo | JH30AP-32D3 | JH30AP-32T3 | JH30AP-32S3 | 
|---|---|---|---|
| Flujo de aire (m3 / h) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 
| Potencia (kW) | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | 
| Velocidad | 2 | 2 | 2 | 
| Tipo de ventilador | Axial | Axial | Axial | 
| Tanque de agua (L) | 40 | 40 | 40 | 
| Ruido (dB (A)) | ≦78 | ≦78 | ≦78 | 
| Consumo de agua (L / H) | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 
| Peso neto / kg) | 125 | 125 | 130 | 
| Cobertura (m2) | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 
| Dimensión (mm) | 1340*1340*1130 | 1340*1340*1150 | 1340*1390*1130 | 
| Descarga de aire | Down | Top | Side | 
	
 
 
	 
 
	
	
	 
  
 
	
	